| DISPONIBILITA' MEDICI DI BASE 2021 | |||
| COGNOME | NOME | SEDE | PROVINCIA |
| ANGELINI | PAOLA | ANCONA | AN |
| BERDINI | VINCENZO | ANCONA | AN |
| CALZOLARI | CINZIA | ANCONA | AN |
| FIORINI | EMANUELE | ANCONA | AN |
| GREGORIO | MAURIZIO | ANCONA | AN |
| KHAJEH | NAIEREH ALMOLOUK | ANCONA | AN |
| LIBRARI | MARIA LUIGIA | ANCONA | AN |
| MARINELLI | MASSIMO | ANCONA | AN |
| MARRACINO | ANTONIO | ANCONA | AN |
| MAZZARINI | ALESSANDRA | ANCONA | AN |
| PALLUCCA | FRANCESCO | ANCONA | AN |
| PERAZZINI | ELISABETTA | ANCONA | AN |
| PINI | ANNALISA | ANCONA | AN |
| MARIANI | MASSIMO | ARCEVIA | AN |
| FLAMMA | GIUSEPPE | BELVEDERE OSTRENSE | AN |
| PASCALI | LUIGIA A. | CAMERANO | AN |
| BORIONI | BRUNO | CASTELBELLINO | AN |
| GIULIANI | GIANNA | CASTELFIDARDO | AN |
| MAGI | MASSIMO | CASTELFIDARDO | AN |
| MOLINELLI | VANIA | FABRIANO | AN |
| PAGNANI | LEONELLA | FABRIANO | AN |
| ROSSI | SEBASTIANO | FABRIANO | AN |
| MOSCOLONI | MARCELLO | FALCONARA M.MA | AN |
| TIBERI | ALDO | FILOTTRANO | AN |
| COVANTI | MASSIMO | GENGA | AN |
| CANTARINI | MAURIZIO | JESI | AN |
| LIMITI | LUCIA | JESI | AN |
| VIGNETTI | GIOVANNI | JESI | AN |
| ZAGAGLIA | GIULIO | JESI | AN |
| GRATTACAGIO | LUCA | MORRO D'ALBA | AN |
| BERNARDINI | DANIELE | OSIMO | AN |
| COSTANTINI | SERGIO | PALOMBINA NUOVA | AN |
| ANGELETTI | MARGHERITA | SENIGALLIA | AN |
| BRECCIA | ROBERTO | SENIGALLIA | AN |
| FEDERICONI | FIORENZO | SENIGALLIA | AN |
| GUIDI | FABRIZIO | SENIGALLIA | AN |
| LAVATORI | PAOLO | SENIGALLIA | AN |
| SARTINI | GABRIELE | SENIGALLIA | AN |
| ROSSETTI | STEFANO | SENIGALLIA | AN |
| PAOLINI | ITALO | ARQUATA DEL TRONTO | AP |
| D'AMICO | LUCIA | ASCOLI | AP |
| SFORZA | PASQUALINO | ASCOLI | AP |
| MARINI | ELISABETTA | CASTORANO | AP |
| SGATTONI (NON ACCETTA Più) | GIUSEPPE | GROTTAMMARE | AP |
| VIRGILI | MARIO | RIPATRANSONE | AP |
| CAPRIOTTI | FILIPPO | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP |
| COCCIO' | GIOVANNA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP |
| DI GIROLAMO | FRANCA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP |
| MARZIALI | TONINO | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP |
| MASSICCI | GIUSEPPINA | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP |
| PARDI | STEFANO | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP |
| ROMANI | GIUSEPPE | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP |
| UBALDI | ENZO | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | AP |
| ROSSI | FRANCO | AMANDOLA | FM |
| BRACALENTI | LUIGI | FERMO | FM |
| CIRIBE' | FABRIZIO | FERMO | FM |
| SCANDALE COGLIANDRO | GIOVANNA | FERMO | FM |
| RAFFAELLI | NOEMI | MONTEFALCONE APPENNINO | FM |
| GALLO | GIUSEPPE | MONTELPARO | FM |
| ZAMPALONI | FLORIANA | PORTO S. ELPIDIO | FM |
| MALCANGI | GIUSEPPE | PORTO SANT'ELPIDIO | FM |
| DE ANGELIS | LETIZIA | MONTEGRANARO | FM |
| LANDRO | VINCENZO | PORTO SAN GIORGIO | FM |
| OLIMPI | GIOVANNI | PORTO SAN GIORGIO | FM |
| PETROZZI | RENZO | PORTO SAN GIORGIO | FM |
| ERCOLI | PAOLO | S. ELPIDIO A MARE | FM |
| PANGRAZI | ENRICO | S. ELPIDIO A MARE | FM |
| BICIUFFI | TIBERIO | CAMERINO | MC |
| IPPOLITI | LUIGI | CINGOLI | MC |
| EMILI | LUISA | CIVITANOVA MARCHE | MC |
| CANNELLI | BERNARDO | CORRIDONIA | MC |
| GIRONDA | GIUSEPPE | CORRIDONIA | MC |
| ACCATTOLI | PAOLO | MACERATA | MC |
| ANGERILLI | FRANCESCO | MACERATA | MC |
| AVIO | MARIANO | MACERATA | MC |
| CARACENI | LUCIANO | MACERATA | MC |
| GIOIELLA | GIORGIO | MACERATA | MC |
| PIERMATTEI | ENRICO | MACERATA | MC |
| CONTI | MAURO | MONTE SAN GIUSTO | MC |
| FABBRI | FABIO | POTENZA PICENA | MC |
| BUCCETTI | MARCO | RECANATI | MC |
| MASSACCESI | DANIELE | RECANATI | MC |
| TARGAGLIA | GIUSEPPE | SAN SEVERINO MARCHE | MC |
| PAOLUCCI | LORIS | TOLENTINO | MC |
| LUCHETTI | ENRICO | TREIA | MC |
| ROSSI | ANGELA MARIA | ACQUALAGNA | PU |
| GENGA | GINO | FANO | PU |
| PETROLATI | FEDERICO | FANO | PU |
| ENEA | ANCHISE | PERGOLA | PU |
| DELBIANCO | MARCO | PESARO | PU |
| D'URSO | RICCARDO | PESARO | PU |
| LISOTTI | STEFANO | PESARO | PU |
| MARIANI | MICHELE | PESARO | PU |
| SCIUTO | FRANCO | PESARO | PU |
| BARTOLUCCI | DARIO | PETRIANO | PU |
| VALERI | FABRIZIO | SALTARA | PU |
| SCATTOLARI | GABRIELE | URBINO | PU |
