♦ PIANO DIDATTICO (PROVVISORIO)
ANNO | SSD | INSEGNAMENTO | ATTIVITA' DI BASE | TRONCO COMUNE | DISCIPLINE SPECIFICHE | ATTIVITA' AFFINI | ALTRE | PROVA FINALE | ||||
DF ORE (CFU) |
AP ORE (CFU) | AP ORE (CFU) | DF ORE (CFU) | AP ORE (CFU) | DF ORE (CFU) | AP ORE (CFU) | DF ORE (CFU) | AP ORE (CFU) | AP ORE (CFU) | |||
I | MED/07 | Microbiologia e microbiologia clinica | 10 (1) | |||||||||
MED/05 | Patologia clinica | 10 (1) | ||||||||||
MED/01 | Statistica medica | 10 (1) | ||||||||||
MED/01 | Trial clinici | 10 (1) | ||||||||||
MED/01 | Trial di comunità | 10 (1) | ||||||||||
MED/42 | Organizzazione sanitaria | 10 (1) | 20 (2) | |||||||||
MED/42 | Metodologie di analisi dei dati sanitari 1 | 30 (3) | ||||||||||
MED/42 | Disegno degli studi epidemologici | 10 (1) | 20 (2) | |||||||||
MED/43 | Igiene generale | 10 (1) | 20 (2) | |||||||||
MED/43 | Medicina legale e deontologia professionale | 10 (1) | ||||||||||
MED/43 | Responsabilità professionale | 10 (1) | ||||||||||
MED/43 | Il laboratorio in medicina legale | 10 (1) | ||||||||||
MED/44 | Medicina del lavoro | 10 (1) | ||||||||||
MED/44 | Tossicologia industriale | 10 (1) | ||||||||||
MED/44 | Medicina Preventiva dei lavoratori e psicotecnica | 10 (1) | ||||||||||
MED/42 | Organizzazione dei servizi di igiene e Sanità Pubblica | 10 (1) | 20 (2) | |||||||||
MED/42 | Organizzazione del distretto | 10 (1) | 20 (2) | |||||||||
MED/42 | Organizzazione della direzione sanitaria ospedaliera | 10 (1) | 20 (2) | |||||||||
MED/42 | Igiene generale | 10 (1) | ||||||||||
MED/42 | Igiene generale e applicata | 240 (24) | ||||||||||
ALTRE | Lingua Inglese | 30 (3) | ||||||||||
II | ICAR/03 | Ingegneria sanitaria ed ambientale | 10 (1) | |||||||||
MED/07 | Virologia | 10 (1) | ||||||||||
FIS/07 | Fisica applicata | 10 (1) | ||||||||||
IUS/07 | Diritto del lavoro | 10 (1) | ||||||||||
MED/42 | Igiene generale ed applicata | 20 (2) | ||||||||||
MED/42 | Igiene generale ed applicata | 10 (1) | 20 (2) | |||||||||
MED/43 | Medicina legale | 20 (2) | ||||||||||
MED/01 | Statistica medica | 10 (1) | ||||||||||
MED/44 | Medicina del lavoro | 20 (2) | ||||||||||
MED/42 | Metodologie di analisi dei dati sanitari 2 | 30 (3) | ||||||||||
MED/42 | Organizzazione del sistema delle cure primarie | 20 (2) | ||||||||||
MED/42 | Organizzazione dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione | 20 (2) | ||||||||||
MED/42 | Igiene generale e applicata | 350 (35) | ||||||||||
MED/17 | Organizzazione U.O malattie infettive | 10 (1) | ||||||||||
MED/09 | Medicina interna | 10 (1) | ||||||||||
ALTRE | Informatica | 20 (2) | ||||||||||
III | MED/42 | Igiene generale ed applicata | 10 (1) | 30 (3) | ||||||||
MED/43 | Medicina Legale | 30 (3) | ||||||||||
MED/44 | Medicina del lavoro | 30 (3) | ||||||||||
MED/42 | Il laboratorio nel controllo delle infezioni ospedaliere | 30 (3) | 20 (2) | |||||||||
MED/42 | Organizzazione dei dipartimenti dei servizi ospedalieri | 20 (2) | ||||||||||
MED/43 | Igiene degli alimenti e della nutrizione | 30 (3) | ||||||||||
MED/42 | Organizzazione dei servizi ospedalieri di emergenza urgenza | 20 (2) | ||||||||||
MED/42 | Prevenzione e controllo dei rischi infettivi in ospedale ed in comunità | 30 (3) | ||||||||||
MED/42 | Organizzazione dei dipartimenti clinici ospedalieri | 20 (2) | ||||||||||
MED/42 | Valutazione di qualità e accreditamento in sanità | 20 (2) | ||||||||||
MED/42 | Igiene generale ed applicata | 30 (3) | ||||||||||
MED/42 | Igiene generale ed applicata | 250 (25) | ||||||||||
SECS-P/10 | Organizzazione aziendale | 10 (1) | ||||||||||
BIO/12 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica | 10 (1) | ||||||||||
SECS-P/06 | Economia applicata | 10 (1) | ||||||||||
IV (N.O.) | MED/41 | Igiene generale ed applicata | 10 (1) | |||||||||
MED/42 | Igiene generale ed applicata | 20 (2) | ||||||||||
MED/43 | Medicina legale | 10 (1) | ||||||||||
MED/44 | Medicina del lavoro | 10 (1) | ||||||||||
MED/42 | Metodologia epidemologica degli interventi organizzativi complessi | 20 (2) | ||||||||||
MED/42 | Epidemologia ambientale | 20 (2) | ||||||||||
MED/42 | Epidemologia di comunità | 20 (2) | ||||||||||
MED/42 | Management delle aziende sanitarie | 20 (2) | ||||||||||
MED/42 | Organizzazione della residenzialità e semiresidenzialità | 20 (2) | ||||||||||
MED/42 | Igiene generale ed applicata | 30 (300) | ||||||||||
PF | Prova finale | 15 | ||||||||||
IV (V.O.) | MED/01 | Statistica medica | 30 (3) | |||||||||
MED/42 | Igiene generale ed applicata | 30 (3) | ||||||||||
MED/43 | Medicina legale | 30 (3) | ||||||||||
MED/44 | Medicina del lavoro | 30 (3) | ||||||||||
MED/42 | Metodologia epidemologica degli interventi organizzativi complessi | 20 (2) | ||||||||||
MED/42 | Epidemologia ambientale | 10 (1) | ||||||||||
MED/42 | Epidemologia di comunità | 20 (2) | ||||||||||
MED/42 | Organizzazione della residenzialità e semiresidenzialità | 10 (1) | ||||||||||
MED/42 | Igiene generale ed applicata | 42 (420) | ||||||||||
V (V.O.) | MED/02 | Statistica medica | 20 (2) | |||||||||
MED/42 | Igiene generale ed applicata | 20 (2) | ||||||||||
MED/43 | Medicina legale | 20 (2) | ||||||||||
MED/44 | Medicina del lavoro | 20 (2) | ||||||||||
MED/42 | Valutazione di qualità e accreditamento in sanità | 20 (2) | ||||||||||
MED/42 | Prevenzione e controllo dei rischi infettivi in ospedale ed in comunità | 20 (2) | ||||||||||
MED/42 | Management delle aziende sanitarie | 20 (2) | ||||||||||
MED/42 | Igiene generale ed applicata | 31 (310) | ||||||||||
PF | Prova finale | 15 |
♦ RETE FORMATIVA
• Attività Struttura di Sede (SOD IGIENE OSPEDALIERA-PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I)
- Sorveglianza ISO
- Registro Tumori AIRTUM (http://www.registri-tumori.it/cms/)
- Ricerca
• Strutture collegate e complementari
- Ministero della Salute
- Direzione Generale, Direzione Sanitaria e Direzione Medica di Presidio : ASUR, Aziende Ospedaliere (Ospedali Riuniti Ancona, Ospedali Riuniti Marche Nord), INRCA, Istituto di Riabilitazione Santo Stefano.
- Dipartimenti di Prevenzione: SISP, SIAN, SPSAL
- Distretto socio-sanitario AV1, AV2, AV3, AV4, AV5
- U.O.C. Ambiente e Salute (U.O. di Epidemiologia)
- ARPAM
- Agenzia Regionale Sanitaria
♦ MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA
II Anno
Dott. Valerio Pasquale Di Buono
Dott. Jacopo Dolcini
Dott.ssa Lara Rita Napolitano
Dott.ssa Iliana Sciarra
III Anno
Dott.ssa Aura Brighenti
Dott.ssa Federica Carfagnini
Dott.ssa Giulia Ciancia
Dott.ssa Marina Di Vincenzo
IV Anno
Dott.ssa Antonella D'Alleva
Dott.ssa Sara Galmozzi
Dott. Valerio Mattia Scandali
Dott.ssa Gemma Zocco
V Anno (V.O.)
Dott. Federico Tirabassi
V Anno (V.O.)
Dott.ssa Stefania Castellini