Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)
Piano di Studi (valido per gli Studenti immatricolati nell'a.a. 2013/2014)
vedi piano (formato.pdf)
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)
Piano di Studi (valido per gli Studenti immatricolati dall'a.a. 2009/2010 all'a.a. 2012/2013)
| I ANNO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | CORSO INTEGRATO | ESAME SI/NO | SSD | MODULO DIDATTICO | ATT. FORM. | CFU frequenza singolo m.d. | TOTALE CREDITI ACQUISIBILI |
| 1 | FISICA MEDICA | SI | FIS/07 | FISICA | C | 4 | 4 |
| BIOLOGIA E GENETICA | SI | BIO/13 | STRUTTURA E FUNZIONE DELLA CELLULA | A | 5 | 9 | |
| GENI - EREDITA' E MUTAZIONI | 4 | ||||||
| ISTOLOGIA | NO | BIO/17 | ISTOLOGIA I | C | 2 | ||
| BIO/17 | ISTOLOGIA II | C | 0 | ||||
| CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA | SI | BIO/10 | CHIMICA MEDICA | A | 3 | 6 | |
| CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA | 3 | ||||||
| 2 | ANATOMIA | NO | BIO/16 | ANATOMIA TOPOGRAFICA, ORGANOGENESI E NEUROANATOMIA | A | 0 | |
| SPLANCNOLOGIA | 5 | ||||||
| ANATOMIA APPARATO LOCOMOTORE | 4 | ||||||
| ISTOLOGIA | SI | BIO/17 | ISTOLOGIA I | C | 0 | 6 | |
| BIO/17 | ISTOLOGIA II | C | 4 | ||||
| BIOCHIMICA | SI | BIO/10 | BIOCHIMICA METABOLICA | A | 7 | 12 | |
| BIOCHIMICA GENERALE | 5 | ||||||
| N. ESAMI | 5 | TOTALE CFU | 46 | 37 | |||
| Attività Formative a scelta dello Studente | 2 | 2 | |||||
| II ANNO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | CORSO INTEGRATO | ESAME SI/NO | SSD | MODULO DIDATTICO | ATT. FORM. | CFU frequenza singolo m.d. | TOTALE CREDITI ACQUISIBILI |
| 1 | SCIENZE UMANE E CONOSCENZE LINGUISTICHE | SI | L.LIN/12 | INGLESE SCIENTIFICO | B | 4 | 7 |
| MED/02 | STORIA DELLA MEDICINA | B | 3 | ||||
| ANATOMIA | SI | BIO/16 | ANATOMIA TOPOGRAFICA, ORGANOGENESI E NEUROANATOMIA | A | 9 | 18 | |
| SPLANCNOLOGIA | 0 | ||||||
| ANATOMIA APPARATO LOCOMOTORE | 0 | ||||||
| PATOLOGIA GENERALE | NO | MED/04 | IMMUNOLOGIA | B | 0 | ||
| FISIOPATOLOGIA GENERALE | 0 | ||||||
| PATOLOGIA GENERALE I | 2 | ||||||
| PATOLOGIA GENERALE II | 4 | ||||||
| FISIOLOGIA | NO | BIO/09 | FISIOLOGIA I | A | 6 | ||
| FISIOLOGIA II | 0 | ||||||
| 2 | FISIOLOGIA | SI | BIO/09 | FISIOLOGIA I | A | 0 | 15 |
| FISIOLOGIA II | 9 | ||||||
| PATOLOGIA GENERALE | FV * |
MED/04 | IMMUNOLOGIA | B | 6 | 6 | |
| FISIOPATOLOGIA GENERALE | 0 | ||||||
| PATOLOGIA GENERALE I | 0 | ||||||
| PATOLOGIA GENERALE II | 0 | ||||||
| N. ESAMI | 3 | TOTALE CFU | 43 | 46 | |||
| Attività Formative a scelta dello Studente | 2 | 2 | |||||
* Prova in itinere certificativa (6 CFU) prevista solo per gli Studenti immatricolati dall'a.a. 2011/2012.
| III ANNO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | CORSO INTEGRATO | ESAME SI/NO | SSD | MODULO DIDATTICO | ATT. FORM. | CFU frequenza singolo m.d. | TOTALE CREDITI ACQUISIBILI |
| 1 | PATOLOGIA GENERALE | SI | MED/04 | IMMUNOLOGIA | B | 0 | 12 |
| FISIOPATOLOGIA GENERALE | 6 | ||||||
| PATOLOGIA GENERALE I | 0 | ||||||
| PATOLOGIA GENERALE II | 0 | ||||||
| MICROBIOLOGIA | SI | MED/07 | MICROBIOLOGIA DI BASE E MEDICA, GENETICA MICROBICA | B | 2 | 6 | |
| MICROBIOLOGIA CLINICA MICETI | 2 | ||||||
| VIRUS E INFEZIONI VIRALI | 2 | ||||||
| MEDICINA DI LABORATORIO | SI | MED/07 | MICROBIOLOGIA CLINICA | B | 2 | 6 | |
| MED/05 | PATOLOGIA CLINICA | B | 2 | ||||
| BIO/12 | BIOCHIMICA CLINICA | B | 2 | ||||
| 2 | IGIENE | SI | MED/42 | IGIENE E SANITA' PUBBLICA | B | 5 | 5 |
| SEMEIOTICA E METODOLOGIA CLINICA E STATISTICA | SI | MED/09 | SEMEIOTICA MEDICA | B | 3 | 9 | |
| MED/18 | SEMEIOTICA CHIRURGICA | B | 3 | ||||
| MED/01 | EPIDEMIOLOGIA CLINICA: METODI STATISTICI APPLICATI ALLA CLINICA | B | 3 | ||||
| PATOLOGIA MEDICA E CHIRURGICA | SI | MED/09 | PATOLOGIA MEDICA I | B | 2 | 7 | |
| MED/09 | PATOLOGIA MEDICA II | B | 2 | ||||
| MED/18 | PATOLOGIA CHIRURGICA | B | 3 | ||||
| AFP 01 - AREA MEDICA/CHIRURGICA |
8 | 8 | |||||
| N. ESAMI | 6+1 |
TOTALE CFU | 47 | 53 | |||
| Attività Formative a scelta dello Studente | 2 | 2 | |||||
| IV ANNO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | CORSO INTEGRATO | ESAME SI/NO | SSD | MODULO DIDATTICO | ATT. FORM. | CFU frequenza singolo m.d. | TOTALE CREDITI ACQUISIBILI |
| 1 | MEDICINA INTERNA E CHIRURGIA GENERALE | SI | MED/09 | MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA | B | 3 | 5 |
| MED/18 | CHIRURGIA GENERALE | B | 2 | ||||
| CLINICA APPARATO LOCOMOTORE | SI | MED/33 | MALATTIE DI INTERESSE ORTOPEDICO E TRAUMATICHE | B | 3 | 6 | |
| MED/16 | MALATTIE INTERESSE REUMATOLOGICO | B | 3 | ||||
| CLINICA ODONTO/OTORINO/OFTALMO | SI | MED/28 | ODONTOIATRIA | B | 2 | 6 | |
| MED/30 | OFTALMOLOGIA | B | 2 | ||||
| MED/31 | OTORINOLARINGOIATRIA | B | 2 | ||||
| FARMACOLOGIA | NO | BIO/14 | FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA MEDICA GENERALE | B | 6 | ||
| BIO/14 | FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA MEDICA SPECIALE | B | 0 | ||||
| 2 | ANATOMIA PATOLOGICA | NO | MED/08 | ANATOMIA PATOLOGICA I | B | 3 | |
| MED/08 | ANATOMIA PATOLOGICA II | B | 2 | ||||
| MED/08 | ANATOMIA PATOLOGICA III | B | 2 | ||||
| FARMACOLOGIA | SI | BIO/14 | FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA MEDICA GENERALE | B | 0 | 12 | |
| BIO/14 | FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA MEDICA SPECIALE | B | 6 | ||||
| CLINICA GASTROENTEROLOGICA ED ENDOCRINOLOGICA | SI | MED/12 | GASTROENTEROLOGIA | B | 3 | 6 | |
| MED/13 | ENDOCRINOLOGIA | B | 3 | ||||
| CLINICA PSICHIATRICA | SI | MED/25 | PSICHIATRIA | B | 3 | 3 | |
| AFP 02 - AREA SPECIALITA' MEDICO-CHIRURGICHE | 12 | 12 | |||||
| N. ESAMI | 6+1 | TOTALE CFU | 57 | 50 | |||
| Attività Formative a scelta dello Studente | 2 | 2 | |||||
| V ANNO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | CORSO INTEGRATO | ESAME SI/NO | SSD | MODULO DIDATTICO | ATT. FORM. | CFU frequenza singolo m.d. | TOTALE CREDITI ACQUISIBILI |
| 1 | CLINICA CARDIO VASCOLARE E POLMONARE | SI | MED/11 | CARDIOLOGIA | B | 3 | 7 |
| MED/09 | GERIATRIA | B | 2 | ||||
| MED/22 | CHIRURGIA VASCOLARE | B | 2 | ||||
| ANATOMIA PATOLOGICA | SI | MED/08 | ANATOMIA PATOLOGICA I | B | 2 | 15 | |
| MED/08 | ANATOMIA PATOLOGICA II | B | 3 | ||||
| MED/08 | ANATOMIA PATOLOGICA III | B | 3 | ||||
| CLINICA EMATOLOGICA E IMMUNOLOGICA | SI | MED/15 | MALATTIE DEL SANGUE | B | 2 | 4 | |
| MED/09 | MALATTIE DEL SISTEMA IMMUNITARIO | B | 2 | ||||
| CLINICA UROLOGICA E NEFROLOGICA | SI | MED/24 | UROLOGIA | B | 2 | 4 | |
| MED/14 | NEFROLOGIA | B | 2 | ||||
| 2 | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI | SI | MED/36 | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA E IMPIEGO CLINICO DEGLI ULTRASUONI | B | 2 | 6 |
| MED/36 | INDICAZIONI CLINICHE DELLA TC E RM | B | 2 | ||||
| MED/37 | NEURORADIOLOGIA | B | 2 | ||||
| CLINICA DERMATOLOGICA E CHIRURGIA PLASTICA | SI | MED/35 | ELEMENTI DI DERMATOLOGIA | B | 3 | 5 | |
| MED/19 | CHIRURGIA PLASTICA | B | 2 | ||||
| CLINICA NEUROLOGICA, NEUROCHIRURGICA E RIABILITATIVA | SI | MED/26 | NEUROLOGIA CLINICA E DELLE MALATTIE DEGENERATIVE | B | 3 | 7 | |
| MED/27 | NEUROTRAUMATOLOGIA E NEUROCHIRURGIA | B | 2 | ||||
| MED/34 | MEDICINA RIABILITATIVA | B | 2 | ||||
| MALATTIE INFETTIVE E PNEUMOLOGIA | SI | MED/17 | MALATTIE INFETTIVE, PARASSITOLOGIA E MICOLOGIA CLINICA | B | 3 | 5 | |
| MED/10 | PNEUMOLOGIA | B | 2 | ||||
| AFP 03 - AREA CLINICA - DIAGNOSTICA | 14 | 14 | |||||
| N. ESAMI | 8+1 | TOTALE CFU | 60 | 67 | |||
| Attività Formative a scelta dello Studente | 2 | 2 | |||||
| VI ANNO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | CORSO INTEGRATO | ESAME SI/NO | SSD | MODULO DIDATTICO | ATT. FORM. | CFU frequenza singolo m.d. | TOTALE CREDITI ACQUISIBILI |
| 1 | CLINICA MEDICA | NO | MED/09 | CLINICA MEDICA | B | 3 | |
| MED/09 | TERAPIA MEDICA E MOLECOLARE | B | 0 | ||||
| CLINICA CHIRURGICA | NO | MED/18 | CLINICA CHIRURGICA I E TORACICA | B | 2 | ||
| MED/18 | CLINICA CHIRURGICA II E GERIATRICA | B | 0 | ||||
| PEDIATRIA E CHIRURGIA PEDIATRICA | SI | MED/38 | MALATTIE PEDIATRICHE | B | 3 | 5 | |
| MED/20 | ASPETTI CHIRURGICI DELLA PEDIATRIA | B | 2 | ||||
| OSTETRICIA E GINECOLOGIA | SI | MED/40 | GINECOLOGIA ED OSTETRICIA | B | 3 | 3 | |
| EMERGENZE | SI | MED/09 | URGENZE MEDICHE | B | 2 | 7 | |
| MED/18 | URGENZE ADDOMINALI | B | 2 | ||||
| MED/41 | URGENZE CARDIORESPIRATORIE | B | 3 | ||||
| 2 | CLINICA MEDICA | SI | MED/09 | CLINICA MEDICA | B | 0 | 6 |
| MED/09 | TERAPIA MEDICA E MOLECOLARE | B | 3 | ||||
| CLINICA CHIRURGICA | SI | MED/18 | CLINICA CHIRURGICA I E TORACICA | B | 0 | 4 | |
| MED/18 | CLINICA CHIRURGICA II E GERIATRICA | B | 2 | ||||
| MEDICINA LEGALE, DEL LAVORO E ORGANIZZAZIONE SANITARIA | SI | MED/43 | MEDICINA LEGALE E TOSSICOLOGIA FORENSE | B | 3 | 7 | |
| MED/44 | MEDICINA DEL LAVORO | B | 2 | ||||
| MED/42 | ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE SANITARIA | C | 2 | ||||
| CURE PRIMARIE (Contratto integrativo di 10 ore pari a 1 CFU) |
|||||||
|
MEDICINA DEL TERRITORIO |
|||||||
| ONCOLOGIA CLINICA | SI | MED/06 | PRINCIPI DI DIAGNOSI E TERAPIA MEDICA | B | 2 | 4 | |
| MED/06 | STORIA NATURALE DELLE NEOPLASIE | B | 2 | ||||
| AFP 04 - AREA CLINICA E DEI SERVIZI |
27 | 27 | |||||
| N. ESAMI | 7+1 | TOTALE CFU | 63 | 63 | |||
| Attività Formative a scelta dello Studente | 2 | 2 | |||||
Totale CFU acquisibili: 328
Internato: 2 x 7 CFU = 14
Prova Finale: 18 CFU
Totale Crediti: 360 di cui 61 per Attività Formativa Professionalizzante
Totale Esami (compreso inglese): 35 + 4 (AFP)
